E-mail
tj-marketing@tj-wheel.comSKU: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Não | Item | Dados |
2 | Material | aço fundido, 60#,65#, 65Mn, 42CrMoA, etc. |
3 | Tamanho | diâmetro de 0 para ≤1450 mm |
4 | Padrão | AAR M-107, UIC 811-1, EN13261, GOST 31334, IRIS 16/95, KSR 9220, BS 5892, JIS E4502, TB/T 2945 |
5 | Processo | Rodas ferroviárias forjadas e fundidas |
6 | Teste | Análise química, metalográfica, análise mecânica, testes ultrassônicos, testes magnéticos, testes de impacto, testes de dureza, Relatório de qualidade e dimensão da superfície |
7 | Pacote | Normalmente, 4 peças de roda devem ser embaladas em um único pacote e transportadas em contêiner.As rodas serão revestidas |
4. Suporte para carga pesada
conteúdo está vazio!