E-mail
tj-marketing@tj-wheel.com| SKU: | |
|---|---|
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
| Nome do Produto | Rodas de material rodante ferroviário | ||
| Materiais amplos | A UST fornece rodas forjadas e rodas fundidas de acordo com muitos padrões internacionais | ||
| Padrões amplos | As rodas atendem a todos os padrões de qualidade internacionais reconhecidos: AAR M-107, UIC 811-1, EN13261, GOST 31334, IRIS 16/95, KSR 9220, BS 5892, JIS E4502, TB/T 2945 | ||
| Tipo de rodas | Rodas de vagões de carga, rodas de ônibus de passageiros, rodas de locomotivas e muitas outras rodas de veículos industriais ou de minas | ||
| Tamanho | De acordo com desenhos dos clientes | ||
| Capacidade | 3000 unidades por mês | ||
| Teste | Análise química, metalográfica, análise mecânica, teste ultrassônico, teste magnético, teste de impacto, teste de dureza, qualidade de superfície e relatório de dimensão | ||
| Certificações | ISO9001,ISO14001, OHSAS18001, AAR, IRIS, ETI | ||

| 1. Fusão de aço das rodas | 2. Corte de serra de tarugo redondo | 3. Aquecimento | 4. Fósforo |
| 5. Estampagem | 6. Rolando | 7. Punção de Dobra | 8. Estampagem a Quente |
| 9. Medição a laser | 10. Soltar pilha | 11. Desbaste | 12. Endurecimento |
| 13. Temperamento | 14. Amostragem | 15. Pré-processamento | 15. Pré-processamento |
| 15. Pré-processamento | 18. A impressão fria | 19. Teste de dureza | 20. Teste ultrassônico |
