E-mail
tj-marketing@tj-wheel.com| SKU: | |
|---|---|
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
| item | valor |
| Peça de forjamento | Roda e pneu em aço forjado |
| Material | aço fundido, 60#,65#, 65Mn, 42CrMoA, etc. |
| Dimensão | 350-1450mm |
| Aplicativo | * Ponte rolante e pórtico; * Carruagem de transporte; * Veículos moinhos e companhias aéreas; * Locomotiva e trem ferroviário; * Máquinas de construção e assim por diante |
| Inspeção | Análise química, metalográfica, análise mecânica, testes ultrassônicos, testes magnéticos, testes de impacto, testes de dureza, Relatório de qualidade e dimensão da superfície |
| Padrão | IRS,BS,UIC,AAR,BN,GB,TB/T,EN |
| Documento de controle de qualidade | Relatório de composição química relatório de propriedades mecânicas;Relatório de teste UT;relatório de tratamento térmico;relatório de verificação de dimensões. |
| Processamento de Forjamento | Lingote---forjamento---tratamento térmico---usinagem áspera---UT.MT---Q+T---inspeção---usinagem de acabamento---UT.MT---embalagem |
| Tratamento térmico | Normalizado/recozido/extinguido/revenido |
| Pacote | Pacote de madeira |


conteúdo está vazio!