| Aplicativo: | Guindaste, carrinho, carro de transferência, indústria pesada, guindaste portuário, fábrica de aço etc. |
| Material: | 4140/SCM440/42CrMo,ssw-QIR/65#aço,65Mn,50SiMn,QT800,ZG35SiMn,SSW-Q1 |
| Dimensão: | φ250, φ350, φ400, φ500, φ600, φ700, φ800, φ 1000, φ 1200 ou conforme sua necessidade |
| Capacidade de carga nominal: | 1~160 toneladas |
| Revestimento: | Óxido preto + óleo à prova de ferrugem |
| Padrão: | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN, GOST, etc. |
| Certificado: | 1, certificado de matéria-prima (composição química do material) |
| 2, Relatório de folha de tratamento térmico |
| 3, Relatório de inspeção de dimensão |
| 4, relatório de teste UT/MT |